![](https://visionwell.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/img3-1.png)
特徴
●挿入部は丈夫な3層構造(φ1.5㎜は2層)
●スコープ先端部に傷つきにくいサファイアガラスを使用
●ロッドレンズの採用で明るく高解像度
用途
●自動車部品・航空機用部品の内部検査
●油圧機器、噴射ノズル、電送基板の検査
共通仕様
観察距離 | 1㎜→無限遠 | 焦点方式 | 固定焦点方式 |
照明方式 | ライドガイド方式 | 使用温度 | -40→120℃ |
耐性 | 挿入部:水、機械油 | 耐用圧力 | 3または7気圧 |
極細径スコープ(セミリジット)
特徴
●極細であり、屈曲に強い製品となります。
●イメージファイバー方式となります。
視野方向・視野角の種類
![](https://visionwell.co.jp/wp-content/uploads/2022/01/img3-01-965x1024.png)
製品リスト
外径φ(㎜) | 有効長(㎜) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
1.5 | 100 | 0 | 65 |
30 | |||
150 | 0 | 65 | |
30 | |||
1.7 | 100 | 0 | 65 |
30 | |||
1.9 | 60 100 150 |
0 | 65 |
60 100 150 |
30 | ||
2.4 | 73 | 0 | 80 |
2.7 | 75 140 190 260 340 |
0 | 80 |
75 140 190 260 340 |
30 | ||
75 140 190 260 340 |
70 | ||
3.0 | 150 | 0 | 100 |
150 | 30 | ||
150 | 45 | ||
150 | 70 | ||
4.0 | 50 | 0 | 105 |
180 | |||
300 | 91 | ||
50 | 30 | 105 | |
180 | |||
300 | 91 | ||
50 | 70 | 105 | |
180 | |||
300 | 91 |
側視方向対応製品リスト
※ミラーチューブ使用する事で90°方向の観察も可能になります。外径φ(㎜) | 有効長(㎜) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
1.8 | 100 | 0 | 40 |
90 | |||
2.1 | 56 | 0 | 40 |
49 | 90 | ||
2.1 | 107 | 0 | 40 |
100 | 90 | ||
2.1 | 157 | 0 | 40 |
150 | 90 | ||
3.0 | 70 | 0 | 40 |
64 | 90 | ||
3.0 | 140 | 0 | 40 |
134 | 90 | ||
3.0 | 190 | 0 | 40 |
184 | 90 | ||
3.0 | 560 | 0 | 40 |
254 | 90 |
極細径スコープ(セミリジット)
特徴:極細であり、屈曲に強い製品となります。※ファイバー方式。外径φ(㎜) | 有効長(㎜) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
0.9 ※ | 20-180 | 0 | 50 |
1.3 ※ | |||
1.4 ※ | 20-450 | 0 | 70 |
2.0 ※ | |||
1.4 ※ | 20-450 | 0 | 60 |
2.0 ※ | |||
1.5 | 20-450 | 90 | 70 |
2.0 | |||
1.8 | 120 | 0 | 87 |
180 | |||
300 | |||
2.4 | 270 | 0 | 80 |
580 | |||
350 | 80 | 60 | |
580 |
※ミラーチューブ使用により視野方向90に変更可能